
省价监反垄断局价格行政执法信息动态表 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 执法类型 | 执法证号 | 有效期 |
1 | 李清延 | 男 | 副局长(三级调研员) | 价格 | 29000030169 | 2026/12/31 |
2 | 严金彪 | 男 | 副局长 | 价格 | 29000030187 | 2026/12/31 |
3 | 张海霞 | 女 | 副局长 | 价格 | 29000030060 | 2026/12/31 |
4 | 王海源 | 男 | 二级调研员 | 价格 | 29000030033 | 2026/12/31 |
5 | 姜世伟 | 男 | 四级调研员 | 价格 | 29000030232 | 2027/12/31 |
6 | 张 莹 | 女 | 一级主任科员 | 价格 | 29000030038 | 2026/12/31 |
7 | 班玛才让 | 男 | 二级科员 | 价格 | 29000030096 | 2026/12/31 |
8 | 郑 宁 | 男 | 三级主任科员 | 价格 | 29000030195 | 2026/12/31 |
9 | 黄 娟 | 女 | 三级主任科员 | 价格 | 29000030103 | 2026/12/31 |
10 | 刘娟娟 | 女 | 试用期干部 | 价格 | 29000030200 | 2026/12/31 |
11 | 李桂冉 | 女 | 二级主任科员 | 价格 | 29000030051 | 2026/12/31 |
12 | 白正盛 | 男 | 三级主任科员 | 价格 | 29000030069 | 2026/12/31 |
13 | 韩 婧 | 女 | 二级主任科员 | 价格 | 29000030176 | 2026/12/31 |
14 | 张丽娜 | 女 | 二级主任科员 | 价格 | 29000030157 | 2026/12/31 |
15 | 李沛红 | 男 | 三级主任科员 | 价格 | 29000030116 | 2026/12/31 |
16 | 李成燕 | 女 | 三级主任科员 | 价格 | 29000030070 | 2026/12/31 |
17 | 刘江涛 | 男 | 四级主任科员 | 价格 | 29000030172 | 2026/12/31 |
18 | 王理侠 | 女 | 试用期干部 | 价格 | 29000030241 | 2026/12/31 |
19 | 徐 杰 | 男 | 四级调研员 | 价格 | 29000030127 | 2026/12/31 |
20 | 李积浩 | 男 | 试用期干部 | 价格 | 29000030197 | 2026/12/31 |
21 | 李雪瑛 | 女 | 四级调研员 | 价格 | 29000030225 | 2027/12/31 |
22 | 姚继昌 | 男 | 二级主任科员 | 价格 | 29000030268 | 2027/12/31 |
23 | 伏慧娟 | 女 | 三级主任科员 | 价格 | 29000030253 | 2027/12/31 |
24 | 吴珍 | 女 | 四级调研员 | 价格 | 29000030238 | 2027/12/31 |
25 | 李嘉学 | 女 | 一级科员 | 价格 | 29000030217 | 2027/12/31 |
26 | 王建孟 | 男 | 四级主任科员 | 价格 | 29000030258 | 2027/12/31 |
27 | 张晶 | 女 | 二级主任科员 | 价格 | 29000030219 | 2027/12/31 |
版权所有:青海省市场监督管理局
地址:青海省西宁市昆仑中路79号 邮编:810007
青ICP备19000594号-1 政府网站标识码:6300000066 青公网安备 63010302000341号